Duralite
Projetado para criar uma aparência neutra, a película dupla refletiva duralite oferece excelente redução de energia solar enquanto minimiza a refletância interna e externa.
Especialmente desenvolvidoa para ter uma aparência nobre, com tons champanhe no lado externo.
Duralite possui excelente redução de energia solar, minimizando o reflexo interno e externo. Com sua construção única proporciona desempenho em todos os ambientes.

Reduz o desbotamento
de móveis e pisos

Proteção Anti-Risco

Redução de 99%
dos raios UV

Proteção contra estilhaçamento

Garantia original Madico

Reduz o ofuscamento
e o ganho de calor

Disponível em 10% ,20 % 30 e 40% transparência

Aumento de Privacidade

Redução com custos de ar condicionado e maior conforto
Especificação Técnica
| Film Performance Measurements | Duralite 40 | Duralite 20 | Duralite 10 |
| Visible Light Transmitted | 39% | 19% | 9% |
| Visible Light Reflected External | 19% | 29% | 19% |
| Visible Light Reflected Internal | 13% | 17% | 12% |
| Glare Reduction | 56% | 78% | 89% |
| Total Solar Energy Transmitted | 36% | 20% | 15% |
| Total Solar Energy Reflected External | 19% | 30% | 31% |
| Total Solar Energy Absorbed | 44% | 51% | 54% |
| Shading Coefficient (SC) | 0.57 | 0.40 | 0.36 |
| Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) | 0.49 | 0.34 | 0.31 |
| U Factor | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| UV Rejection | ≥ 99% | ≥ 99% | ≥ 99% |
| Emissivity | 0.74 | 0,72 | 0.70 |
| Light to Solar Gain | 0.79 | 0.56 | 0.30 |
| Total Solar Energy Rejected (TSER) | 51% | 66% | 69% |
| IR Rejection | 69% | 86% | 83% |
| Infrared Energy Rejection (IRER) | 53% | 67% | 70% |
Recomendado por: